<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pembangunan Hukum Di Maluku Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura</title>
	<atom:link href="https://fh.unpatti.ac.id/category/artikel/pembangunan-hukum-di-maluku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fh.unpatti.ac.id/category/artikel/pembangunan-hukum-di-maluku/</link>
	<description>Ad Augusta Per Angusta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jul 2013 02:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fh.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/favicon.ico</url>
	<title>Pembangunan Hukum Di Maluku Archives - Fakultas Hukum Universitas Pattimura</title>
	<link>https://fh.unpatti.ac.id/category/artikel/pembangunan-hukum-di-maluku/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH  DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN</title>
		<link>https://fh.unpatti.ac.id/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/</link>
					<comments>https://fh.unpatti.ac.id/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FHukum CMSMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 02:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pembangunan Hukum Di Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://103.56.70.113/index.php/2013/07/12/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/</guid>

					<description><![CDATA[<p>KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN[1] &#160; Oleh : Rosalina Pendahuluan &#160;Kebijakan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uang beredar tersebut diharapkan dapat dicapai suatu tingkat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/">KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH  DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> 	<strong>KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH </strong></p>
<p align="center"> 	<strong>DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong>[1]</strong></a> </strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<em>Oleh : Rosalina</em></p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Pendahuluan</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;Kebijakan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uang beredar tersebut diharapkan dapat dicapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya inflasi akibat bertambahnya jumlah uang yang beredar yang mendorong permintaan barang-barang atau disebut&nbsp;<em>demand pull inflation.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Sasaran kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh otoritas moneter di Indonesia pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tingkat bunga, dan keseimbangan neraca pembayaran serta untuk mencapai pemenuhan kesempatan kerja. Perencanaan moneter tersebut dibuat Bank Indonesia dalam bentuk program moneter yang pada dasarnya merupakan perencanaan jumlah uang yang akan beredar pada periode tertentu atas dasar asumsi-asumsi tertentu. Program moneter tersebut memberikan kerangka dasar mengenai rencana yang perlu dicapai oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas pengendalian moneternya. Selanjutnya berdasarkan program moneter tersebut dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap perkembangan besar-besaran moneter yang dijadikan target. Bank Indonesia secara rutin mengeluarkan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia baik secara mingguan maupun bulanan disamping Laporan Tahunan Bank Indonesia.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a></p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Pembahasan</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Perkembangan moneter dan perbankan di Indonesia sejak orde baru pada dasarnya dapat digolongkan dalam 3 periode, yaitu:<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a></p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	Kebijakan moneter dan perbankan pada periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi di awal orde baru pada dasarnya untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan saat itu. meskipun tidak ada angka inflasi yang pasti dan disepakati namun berbagai pengamat memperkirakan tingkat inflasi berkisar 650% pertahun, suatu angka yang fantastis dibandingkan dengan kondisi perekonomian negara-negara tetangga saat itu. Untuk menghambat laju inflasi tersebut pemerintah mengupayakan pengendalian tingkat inflasi kebatas yang lebih aman, meningkatkan ekspor, dan mencukupkan sandang bagi masyarakat. Dalam rangka mengendalikan inflasi diambil dua kebijakan pokok. <em>Pertama</em> mengubah kebijakan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang.<em> Kedua</em>, menjalankan kebijakan kredit yang sangat ketat dan kualitatif. Pada periode ini pula pemerintah, sebagai bagian dari penataan kembali ekonomi, dilakukan pula penataan sistem perbankan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia.</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Periode saat ekonomi ditunjang sektor minyak</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	Kebijakan pemerintah dalam upaya mobilisasi dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan disertai dengan penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang berbunga rendah memperbesar kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Penyediaan KLBI dalam jumlah besar akibat besarnya penerimaan negara dari hasil ekspor minyak pada pertengahan dekade 1970-an yang dikenal dengan istilah &ldquo;boom minyak&rdquo;, mendorong tingginya kembali tingkat inflasi. Kebijakan moneter yang ditempuh pada periode boom minyak ini antara lain:</p>
<p style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify;"> 	a)&nbsp;&nbsp;Menetapkan pagu kredit&nbsp;<em>(credit ceiling)</em>&nbsp;dan aktiva lainnya.</p>
<p style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify;"> 	b)&nbsp;&nbsp;Menaikkan bunga kredit.</p>
<p style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify;"> 	c)&nbsp;&nbsp;Menaikkan bunga deposito.</p>
<p style="margin-left: 35.45pt; text-align: justify;"> 	d)&nbsp;&nbsp;Menaikkan ketentuan cadangan likuiditas wajib.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Periode deregulasi perbankan</p>
<p style="margin-left: 21.3pt; text-align: justify;"> 	Memasuki dekade 1980-an ekonomi Indonesia mengalami resesi sebagai dampak dari resesi dunia. Produk domestik bruto turun drastis menjadi hanya 2,2% dibandingkan rata-rata 7,7% pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan pernah mencapai 9,9% pada tahun 1980. Sementara itu, neraca pembayaran terus memburuk dan bahkan terjadi defisit sebesar USD 1,930 juta pada tahun 1982. Untuk mengatasi kondisi ekonomi yang semakin memburuk tersebut, pemerintah melakukan perubahan kebijakan di bidang ekonomi termasuk moneter dan perbankan. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah pada saat itu antara lain:<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a></p>
<p style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"> 	a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada bulan &nbsp;Maret 1983 dari Rp 700 menjadi Rp 970.</p>
<p style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"> 	b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penjadwalan ulang proyek-proyek yang menggunakan devisa dalam jumlah besar.</p>
<p style="margin-left: 42.55pt; text-align: justify;"> 	c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Melakukan deregulasi sektor moneter dan perbankan dengan berbagai jenis paket kebijakan.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Kondisi Perbankan Era Krisis Moneter</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Pada tahun 1997/1998 merupakan tahun yang terberat dalam tiga puluh tahun pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Diawali oleh krisis nilai tukar yang terjadi pada tahun 1997. Sejak itu, kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang cukup besar. Krisis tersebut berkembang semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar di dalam perekonomian nasional terutama di tingkat mikro.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Untuk mengatasi krisis yang semakin dalam, pemerintah telah menempuh berbagai upaya. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tidak begitu menunjukkan hasilnya karena adanya krisis kepercayaan terhadap kemampuan pengelolaan dan prospek perekonomian semakin melemah. Dengan semakin parahnya krisis yang terjadi, kegiatan intermediasi di sektor keuangan, terutama perbankan, terganggu sehingga aliran dana untuk membiayai kegiatan investasi dan produksi mengalami berbagai hambatan.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Kelemahan fundamental mikroekonomi juga tercermin pada kerapuhan&nbsp;(<em>fragility</em>)&nbsp;yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya perbankan. Sebagian dari kerapuhan tersebut terkait dengan kondisi makroekonomi yang kurang stabil terutama berupa gejolak nilai tukar rupiah dan tingginya suku bunga. Ketidak stabilan makroekonomi dan respons kebijakan yang diambil pemerintah menyebabkan bank sangat sulit melakukan penilaian yang akurat megenai risiko kredit dan risiko pasar.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Besarnya tekanan arus modal keluar&nbsp;(<em>capital outflow</em>)&nbsp;yang dipicu oleh krisis keuangan di negara-negara tetangga, antara lain misalnya Thailand, telah menyebabkan merosotnya nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut sangat dipengaruhi oleh permintaan dolar yang semakin besar untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri yang segera jatuh tempo, membiayai impor, serta tujuan-tujuan spekulatif terhadap rupiah. Untuk mengatasi krisis tersebut Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah antara lain melebarkan rentang intervensi nilai tukar rupiah terhadap dollar dari 8% menjadi 12% yang disertai intervensi baik di pasar&nbsp;<em>forward&nbsp;</em>maupun<em>&nbsp;spot</em>. Sistem nilai tukar mengambang bebas diterapkan dan intervensi di pasar valuta asing ditingkatkan.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Sebagai langkah awal dalam rangka penyehatan di bidang perbankan, pada tanggal 1 November 1997, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan yang cermat oleh Bank Indonesia pemerintah kemudian mencabut izin usaha 16 bank yang dinyatakan<em>&nbsp;insolvent</em>. Upaya ini semula dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan kepada perbankan, telah ditanggapi secara negatif oleh masyarakat berupa penarikan dana secara besar-besaran dan pemindahan dana dari bank yang dianggap kurang sehat ke bank yang sehat. Perkembangan ini menyebabkan sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas, sehingga banyak bank yang melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum. Sejumlah bank bahkan mengalami saldo negatif atas rekening gironya di Bank Indonesia. Untuk menghindari terjadinya dampak berantai&nbsp;<em>(contagion) </em>besar terhadap sistem perbankan secara keseluruhan&nbsp;<em>(systematic risk)</em>.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Di Indonesia, lembaga penyalur kredit identik dengan bank. Walaupun ada lembaga lainnya, perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan usaha, melalui pendapatan bunga atau bagi hasil. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit oleh lembaga penyalur kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjamuntuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Dalam hal ini muncul komponen keamanan (<em>safety</em>) dan keuntungan (<em>profitability</em>) dalam sebuah transaksi perkreditan.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Sementara itu, karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat dan kegiatannya diawasi pemerintah, beberapa tujuan kredit dapat ditambahkan sebagai berikut :<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a></p>
<p style="margin-left: 49.65pt; text-align: justify;"> 	a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan&nbsp; (kepentingan pemerintah).</p>
<p style="margin-left: 49.65pt; text-align: justify;"> 	b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan kegiatan perusahaan/perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat).</p>
<p style="margin-left: 49.65pt; text-align: justify;"> 	c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemilik modal bank/lembaga kredit).</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Dari tujuan di atas, fungsi atau kegunaan kredit dapat diberikan sebagai berikut :<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a></p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang. Peningkatan daya guna uang terjadi karena pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang/modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke strukrur permodalan, peningkatan ini akan berlangusung secara terus menerus. Secara tidak langsung hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meningkatkan hubungan internasional.</p>
<p style="margin-left: 21.25pt; text-align: justify;"> 	Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha atau negara-negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Kredit atau fasilitas lain sebagaimana didefenisikan di atas mengandung hal penting yang menjadi landasan hukum suatu bentuk kredit atau pembiayaan, yaitu peejanjian kredit. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank atau lembaga penyedia fasilitas pembiayaan (sebagai kreditur), dan pihak lain yang menerima kredit (sebagai debitur/nasabah kreditur).</p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Penutup</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (di bayar lunas).</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan pemberian kepercayaan. Dalam hal ini, kredit hanya diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya.</p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>DAFTAR BACAAN</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Hermansyah, <em>Hukum Perbankan Nasional Indonesia, </em>Kencana, Jakarta, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Johanes Ibrahim, <em>Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, </em>Utama, Bandung, 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Supramono Gatot, <em>Perbankan dan Masalah Kredit, </em>Djambatan , Jakarta, 1995.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi, <em>Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan, </em>Alumni, Bandung, 2007.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Ensikloditya.blogspot.com diakses tanggal 9 Maret 2013.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;"> 		&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Tulisan ini diterbitkan dalam sebuah buku <em>KOMPILASI PEMIKIRAN TENTANG DINAMIKA HUKUM DALAM MASYARAKAT (Memperingati Dies Natalis ke -50 Universitas Pattimura Tahun 2013),</em> 2013</p>
</p></div>
<div id="ftn2">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Ensikloditya.blogspot.com diakses tanggal 9 Maret 2013</p>
</p></div>
<div id="ftn3">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>Hermansyah, <em>Hukum Perbankan Nasional Indonesia, </em>Kencana, Jakarta, 2008, hal 23.</p>
</p></div>
<div id="ftn4">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>Johanes Ibrahim, <em>Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, </em>Utama, Bandung, 2004, hal 12.</p>
</p></div>
<div id="ftn5">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Supramono Gatot, <em>Perbankan dan Masalah Kredit, </em>Djambatan , Jakarta, 1995, hal 28.</p>
</p></div>
<div id="ftn6">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title=""><strong><strong>[6]</strong></strong></a><strong> <em>Ibid</em></strong></p>
</p></div>
<div id="ftn7">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title=""><strong><strong>[7]</strong></strong></a> Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi, <em>Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan, </em>Alumni, Bandung, 2007, Hal.38.</p>
</p></div>
<div id="ftn8">
<p style="text-align: justify;"> 			<a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a><em>Ibid, </em>Hal. 39.</p>
</p></div>
</p></div>
<p> 	&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/">KEBIJAKAN HUKUM DIBIDANG MONETER DAN PERBANKAN DAERAH  DALAM MENJAWAB PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fh.unpatti.ac.id/kebijakan-hukum-dibidang-moneter-dan-perbankan-daerah-dalam-menjawab-pengembangan-perekonomian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN  DI WILAYAH KEPUALUAN</title>
		<link>https://fh.unpatti.ac.id/inovasi-arsitektur-lembaga-perbankan-di-wilayah-kepualuan/</link>
					<comments>https://fh.unpatti.ac.id/inovasi-arsitektur-lembaga-perbankan-di-wilayah-kepualuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FHukum CMSMaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 02:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pembangunan Hukum Di Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN DI WILAYAH KEPUALUAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://103.56.70.113/index.php/2013/07/12/inovasi-arsitektur-lembaga-perbankan-di-wilayah-kepualuan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN DI WILAYAH KEPUALUAN[1] &#160; Oleh : Ronald Saija &#160; Pendahuluan Pengembangan wilayah Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan Negara tetangga, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://fh.unpatti.ac.id/inovasi-arsitektur-lembaga-perbankan-di-wilayah-kepualuan/">INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN  DI WILAYAH KEPUALUAN</a> appeared first on <a href="https://fh.unpatti.ac.id">Fakultas Hukum Universitas Pattimura</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> 	<strong>INOVASI ARSITEKTUR LEMBAGA PERBANKAN </strong></p>
<p align="center"> 	<strong>DI WILAYAH KEPUALUAN<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong>[1]</strong></a></strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p align="center"> 	<strong><em>Oleh : Ronald Saija</em></strong></p>
<p align="center"> 	&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> 	<strong>Pendahuluan</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> 	Pengembangan wilayah Maluku sebagai salah satu wilayah kepulauan dengan gugusan pulau yang tersebar dan berbatasan dengan Negara tetangga, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Maluku di tahun 2013 tentunya membutuhkan upaya-upaya sinergi pusat dan daerah serta antardaerah maupun upaya-upaya reformasi birokrasi untuk mendukung pembangunannya.</p>
<p style="text-align: justify;"> 	Perkembangan perekonomian wilayah Maluku tumbuh dengan laju moderat. Dengan potensi sumber daya alamnya yang relatif belum berkembang, masih terbuka peluang bagi wilayah ini memacu pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Tantangan dalam percepatan pertumbuhan wilayah ini adalah pengelolaan sistem distribusi dan rantai pasokan wilayah khususnya bahan pangan dan energi mengingat karakter wilayah Maluku berupa kepulauan yang rawan mengalami inflasi pada saat kondisi cuaca buruk (glombang tinggi). Selain itu, wilayah Maluku juga masih memiliki permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya pada bidang lembaga perbankan. Bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran suatu Negara pada era globalisasi dewasa ini. Dalam hal ini, bank merupakan bagian dari system keuangan, mengingat sebagai salah satu factor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan terhadap bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya.</p>
