Badan Eksekutif Mahasiswa
HAKEKAT KEHADIRAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ADALAH :
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-FH) adalah badan pelaksana yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai program kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
VISI :
TERWUJUDNYA BEM FH UNPATTI SEBAGAI LEMBAGA YANG INTERAKTIF, INSPIRATIF DAN PENGGERAK PERUBAHAN DALAM DEDIKASI PENGABDIAN KEPADA MAHASISWA DAN MASYARAKAT DENGAN TUJUAN MEWUJUDKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MISI :
- Membangun sistem kerja BEM FH UNPATTI yang solid, Profesional dan Mandiri.
- Menciptakan suasana FH UNPATTI yang Suportif dan Kondusif untuk mendukung peningkatan dan pengembangan diri secara akademik maupun non akademik.
- Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan mendorong peningkatan kreatifitas dalam pengembangan diri dari minat dan bakat mahasiswa.
- Mensinergikan seluruh komponen FH UNPATTI baik secara vertikal maupun horisontal.
- Menjadikan lembaga BEM yang mampu menciptakan Sinergitas, Soliditas, dan Sosialitas.
SUSUNAN PENGURUS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2022-2023
| No | NAMA | NIP/NIM | JABATAN | |
| 1. | Dr. Rory J. Akyuwen. S.H., M.Hum. | NIP. 19650315 2990031001 | Pelindung | |
| 2. | Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H. | NIP. 1600514 1987032001 | Pembina | |
| 3. | Afila Wati Metekohy. S.Pi. | NIP. 19790925000122001 | Pembina | |
| 4. | Muhamad Risky Rahantan | 2019-21-630 | Ketua Umum | |
| 5. | Vera Waty Simanjuntak | 2019-21-012 | Sekretaris Umum | |
| 6. | Meylani Safaria Mahu | 2020-21-098 | Bendahara Umum | |
Bidang Kajian Aksi Dan Strategi (KASTRA) | ||||
| 7. | Muhammad Zainudin | 2019-21-171 | Ketua Bidang | |
| 8. | Yonggy Rengrengulu | 2019-21-226 | Wakil Ketua Bidang | |
Bidang Administrasi dan Rumah Tangga | ||||
| 9. | Riska PY Nainggolan | 2021-21-105 | Anggota | |
| 10. | Dhyvan Rifky Anugrah | 2021-21-156 | Anggota | |
| 11. | Godfred Heatubun | 2021-21-289 | Anggota | |
Biro Keuangan | ||||
| 12. | Ainun Mardiah | 2019-21-143 | Anggota | |
| 13. | Cahya F. Djanu | 2019-21-149 | Anggota | |
| 14. | Nur Mala Pelupessy | 2021-21-206 | Anggota | |
Bidang Pendidikan dan Sumber Daya Mahasiswa (SDM) | ||||
| 15. | Rahmat | 2019-21-550 | Ketua Bidang | |
| 16. | Armand Reressy | 2019-21-486 | Wakil Ketua Bidang | |
| 17. | Johanis Berekarmis Kormonolin | 2019-21-265 | Anggota | |
| 18. | Jihan Tomagola | 2020-21-531 | Anggota | |
| 19. | Syahril Wailissa | 2021-21-006 | Anggota | |
Bidang Kajian Aksi dan Strategi (KASTRA) | ||||
| 20. | Suwardi Rumalean | 2019-21-333 | Ketua Bidang | |
| 21. | Asis A. Uyara | 2019-21-171 | Wakil Ketua Bidang | |
| 22. | Arto Nurlatu | 2019-21-456 | Anggota | |
| 23. | Dadang Rettob | 2020-21-615 | Anggota | |
| 24. | Talha Souwakil | 2021-21-286 | Anggota | |
| 25. | Ahmad Sarif Renoat | 2021-21-711 | Anggota | |
| 26. | Etmundus E. Temorubun | 2021-21-122 | Anggota | |
Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (ADKESMA) | ||||
| 27. | Saputra Belassa | 2019-21-609 | Ketua Bidang | |
| 28. | Abdul Muthalib Selang | 2020-21-541 | Wakil Ketua Bidang | |
| 29. | Raden Mardyono Hatuluayo | 2020-21-619 | Anggota | |
| 30. | Akbar Priyanto Fidmatan | 2020-21-413 | Anggota | |
| 31. | Ezekiel P. M. Rettob | 2021-21-709 | Anggota | |
| 32. | Oriza S. A. Gultom | 2021-21-107 | Anggota | |
Bidang Komunikasi Informasi (KOMINFO) | |||
| 33. | Rusgiman F. Ruslan | 2019-21-135 | Ketua Bidang |
| 34. | Ezra Raphael Timotius | 2019-21-028 | Wakil Ketua Bidang |
| 35. | Aghniya Erlita Ramadhanti | 2020-21-066 | Anggota |
| 36. | Putri S. H. Ohoira | 2021-21-289 | Anggota |
| 37. | Arfan Latuconsina | 2021-21-628 | Anggota |
Bidang Hubungan Lembaga Mahasiswa dan Masyarakat (HLMM) | |||
| 38. | Muhaimin Qadri Lating | 2019-21-435 | Ketua Bidang |
| 39. | Hasyim Rahman Marasabessy | 2020-21-061 | Wakil Ketua Bidang |
| 40. | Rio Febrian Laine | 2019-21-586 | Anggota |
| 41. | Kholis Malik Husain Madubun | 2021-21-510 | Anggota |
| 42. | Maria E. Abanat | 2021-21-056 | Anggota |
| 43. | Greistelia O. Suripatty | 2021-21-121 | Anggota |
