Sarana & Prasarana
Program Studi Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum Universitas Pattimura mempunyai Sarana dan Prasarana yang lengkap dan mutu yang sangat baik untuk proses pembelajaran
Ruangan lantai 1
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Terawat |
---|---|---|---|---|
1. | Tata Usaha | 1 | 289.00 | Ya |
1.1 Ruang Kabag. | 1 | 30.25 | Ya | |
1.2 Ruang Keuangan | 1 | 63.25 | Ya | |
1.3 Ruang Kemahasiswaan | 1 | 33.00 | Ya | |
1.4 Ruang Akademik. | 1 | 82.50 | Ya | |
1.1 Ruang Bebas. | 80.00 | Ya | ||
2. | Gudang Tata Usaha | 1 | 15.00 | Ya |
3. | WC/KM Tata Usaha | 2 | 27.50 | Ya |
4. | Lorong WC/KM Tata Usaha | 1 | 8.25 | Ya |
5. | Perpustakaan | 1 | 289.00 | Ya |
6. | WC/KM Perpustakaan | 2 | 18.00 | Ya |
7. | Gudang Perpustakaan | 2 | 10.00 | Ya |
8. | Ruang Eks Foto Copy/Ujian | 1 | 24.75 | Ya |
9. | Ruang KKN | 1 | 24.75 | Ya |
10. | Ruang Cafetaria | 1 | 170.00 | Ya |
11. | WC/KM/Gudang Lt.1 | 2 | 76.50 | Ya |
12. | Ruangan di lantai 1 / Ruangan Senior | 6 | 306.00 | Ya |
13. | Gudang di lantai 1 | 1 | 7.50 | Ya |
14. | Ruang LBH | 1 | 76.05 | Ya |
15. | Lab. Praktek Perancangan Dokumen Hukum | 1 | 76.05 | Ya |
Ruangan lantai 2
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Terawat |
---|---|---|---|---|
1. | Ruang Dekan | 1 | 49.00 | Ya |
2. | Ruang Rapat Senat | 1 | 49.00 | Ya |
3. | WC/KM Ruang Dekan | 1 | 4.13 | Ya |
4. | WC/KM | 2 | 8.25 | Ya |
5. | Ruang Rapat Dosen | 1 | 49.00 | Ya |
6. | Ruang Pembantu Dekan I | 1 | 38.5 | Ya |
7. | Ruang Pembantu Dekan II | 1 | 38.5 | Ya |
8. | Ruang Pembantu Dekan III | 1 | 35.00 | Ya |
9. | Ruang Ujian Sarjana | 1 | 49.00 | Ya |
10. | WC/Gudang di ruang ujian | 1 | 8.00 | Ya |
11. | Ruang Bagian Keperdataan | 1 | 45.50 | Ya |
12. | Ruang Bagian Pidana | 1 | 45.50 | Ya |
13. | Ruang Ekonomi Bisnis | 1 | 21.00 | Ya |
14. | Ruang Pemerintahan | 1 | 28.00 | Ya |
15. | Ruang Adat | 1 | 21.00 | Ya |
16. | Ruang Kelautan | 1 | 28.00 | Ya |
17. | Ruang Peradilan | 1 | 21.00 | Ya |
18. | WC/KM 1 | 1 | 4.00 | Ya |
19. | WC/KM 2 | 1 | 5.00 | Ya |
20. | Ruang Bagian Hukum Intenasional | 1 | 25.00 | Ya |
21. | Ruang Bagian HTN/HAN | 1 | 49.00 | Ya |
22. | Ruang DPMF 1 | 1 | 21.00 | Ya |
23. | Ruang DPMF 2 | 1 | 16.00 | Ya |
24. | WC/KM | 2 | 38.25 | Ya |
25. | Ruang Kuliah 1 | 1 | 76.5 | Ya |
26. | Ruang Kuliah 2 | 1 | 76.5 | Ya |
27. | Ruang Kuliah 3 | 1 | 76.5 | Ya |
28. | Ruang Kuliah 4 | 1 | 76.5 | Ya |
29. | Eks Ruangan DPMF | 1 | 7.50 | Ya |
30. | Ruang Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi | 1 | 26.00 | Ya |
31. | Ruang Pengelolah Website. | 1 | 12.00 | Ya |
Ruangan Lantai 3
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Terawat |
---|---|---|---|---|
1. | Ruang Auditorium | 1 | 289.00 | Ya |
2. | WC/KM | 1 | 18.75 | Ya |
3. | Ruang Vicon | 1 | 27.00 | Ya |
4. | Ruang Kontrol Vicon | 1 | 44.00 | Ya |
5. | WC/KM | 2 | 14.00 | Ya |
6. | Ruang Kuliah 5 | 1 | 50.00 | Ya |
7. | Ruang Kuliah 6&7 | 2 | 140.00 | Ya |
8. | Ruang Kuliah 8 | 1 | 49.00 | Ya |
9. | Ruang Peradilan Semu | 1 | 70.00 | Ya |
10. | Lab. Kriminologi | 1 | 55.00 | Ya |
Program Studi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Pattimura mempunyai prasarana penunjuang yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas(m2) | Terawat |
---|---|---|---|---|
1. | Lapangan Olahraga | 2 | 643.00 | Ya |
2. | Aula Mr. CH.R.Soplanit, SH | 1 | 289.00 | Ya |
3. | Ruangan eks foto copy/Ruang ujian | 1 | 24.75 | Ya |
4. | Ruang Cafetaria | 1 | 170.00 | Ya |
5. | Ruang DPMF 1 | 1 | 21.00 | Ya |
6. | Ruang DPMF 2 | 1 | 16.50 | Ya |
7. | Laboratorium Kriminologi | 1 | 55.00 | Ya |
8. | Ruang Peradilan Semu | 1 | 70.00 | Ya |
Program Studi Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum Universitas Pattimura mempunyai akses dan pendayagunaan sarana utama di Laboratorium Hukum yang sangat memadai guna menunjang proses pembelajaran dan terawat dengan sangat baik serta mempunyai fleksibilitas dalam penggunaan diluar praktimum terjadwal.
Laboratorium kriminologi
Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Terawat |
---|---|---|
Anatomi tubuh | 2 unit | Ya |
Mikroskop | 2 unit | Ya |
Finger Print | 12 Lusin | Ya |
Alat Deteksi Uang Palsu | 3 unit | Ya |
PC Laptop | 8 unit | Ya |
InFocus Projector | 2 unit | Ya |
Digital Camera Sony | 1 unit | Ya |
Handycam | 1 unit | Ya |
Kursi pimpinan | 2 unit | Ya |
Meja Pimpinan | 2 unit | Ya |
Kulkas | 1 unit | Ya |
TV | 1 unit | Ya |
Wireless | 2 unit | Ya |
Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Terawat |
---|---|---|
Seragam Sidang Hakim | 10 unit | Ya |
Meuble Moot Court | 1 unit | Ya |
Seragam Sidang Jaksa | 10 unit | Ya |
Seragam Sidang Pengacara | 10 unit | Ya |
Dokumen Sidang | Ya | |
InFocus Projector | 1 unit | Ya |
Digital Camera | 1 unit | Ya |
Handycam | 1 unit | Ya |
Kursi pimpinan | 2 unit | Ya |
Meja Pimpinan | 2 unit | Ya |
Kulkas | 1 unit | Ya |
TV | 1 unit | Ya |
Wireless | 2 unit | Ya |
Rak Buku | 2 unit | Ya |
AC | 2 unit | Ya |
Laboratorium Praktek Perancangan Dokumen Hukum
Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Terawat |
---|---|---|
Komputer | 23 Unit | Ya |
Laboratorium Adat
Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Terawat |
---|---|---|
Negeri/Desa Adat Seith | Ya | |
Negeri/Desa Adat Soya | Ya |